Högkvalitativ PZT-8, PZT-4 Material Piezoelektrisk keramisk ring
Högkvalitativ PZT-8, PZT-4 Material Piezoelektrisk keramisk ring
Beskrivning:
Piezoelektrisk keramik används huvudsakligen vid tillverkning av ultraljudsgivare, akustiska givare, elektroakustiska givare, keramiska filter, keramiska transformatorer, keramiska frekvenser, högspänningsgeneratorer, infraröda detektorer, akustiska ytvågsanordningar, elektrooptiska anordningar, tändnings- och detonationsanordningar såsom piezoelektriska gyroskop.
Specifikation:
| Dimension (Ytre diometer * Inre dimension * Tjocklek) | Kapacitet (pF) | Dielektrisk förlust- tgδ ( procent ) | Resonansfrekvens -Fr(kHz) | Kopplingsfaktor -Kp( procent) | QualityFactor-Qm | Ansökan |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Större än eller lika med 0.4 | 800 | För små kraftomvandlare: 1) ultraljudspunktsvetsning2) ultraljudspolering3) ultraljudsfysioterapi4) ultraljudsskalare 5) krossade fina bubblor6) ultraljudskakning |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Större än eller lika med 0.42 | 800 | |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Större än eller lika med 0.43 | 800 | |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Större än eller lika med 0.44 | 800 | |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Större än eller lika med 0.44 | 800 | |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | För Medium Power Transducer: 1) Ultraljudsrengöring, 2) ultraljudsavkalkning 3) ultraljudsextraktion4) fakoemulgering |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Större än eller lika med 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Större än eller lika med 0.45 | 800 | För högeffektomvandlare: 1) Ultraljudsbearbetning, 2) ultraljudsplastsvetsning, 3) ultraljudsborrning ,4) ultraljudsolja-vattenemulsioner ,5) Kraftig rengöring av spinnmunstycket |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Större än eller lika med 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Större än eller lika med 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Större än eller lika med 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Större än eller lika med 0.43 | 800 |
Frakt:
--Express (DHL/Fedex/UPS/etc)
- Ta ett flyg till närmaste flygplats
--Sjövägs till närmaste hamn
--Av säljarens fraktagent



Populära Taggar: högkvalitativ pzt-8, pzt-4 material piezoelektrisk keramisk ring, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











