40hkz 100W bärbar ultraljudsskärare för skärning av fibertyg och mjölkkartong
40hkz 100W bärbar ultraljudsskärare för skärning av ovävt tyg och mjölkkartong
Typiska bearbetade material:
▼ Aramid Prepreg
▼ Bor Prepreg
▼ Kolfenolisk Prepreg
▼ Glasfiber Prepreg
▼ Grafit Prepreg
▼ Hybrid Prepreg
▼ Termoplastisk Prepreg
▼ Enkelriktad tejp
▼ Aluminiumkärna härdat/ohärdat gummi
▼ Foam Core Tätningsmedel
▼ Nomex Core
▼ Fenolisk kärna
▼ Vävt tyg
▼ Flätat material
Specifikation:
Modell | HSQ40B-AB |
Frekvens | 40 kHz |
Uteffekt | 100W |
Generator | Analog generator, 155 x 265 x 170mm |
Hantera | Φ32×170 |
Storlek på skäraren | Blad utbytbart |
Kabellängd | 3M |
Ytterhud | Aluminium |
Vikt | 8 kg |
Spänning | 220V / 110V |
Material av fräs | titanlegering, rostfritt stål |
Parametertabell för olika material skärhastighet:
Skärmaterial | Materialtjocklek | Skärhastighet |
ABS, PE | 2 mm | 4 mm/s |
3 mm | 2 mm/s | |
4 mm | 1 mm/s | |
PVC | 2 mm | 15 mm/s |
Akryl | 2 mm | 3 mm/s |
Ovävt tyg | 3 mm | 2 mm/s |
Kloroprengummi | 5 mm | Lätt att skära |
Wellpapp | 8 mm | Lätt att skära |
Plywood | 2,5 mm | Lätt att skära |
Glasfiberharts | 1,5 mm | Lätt att skära |
Tjock kartong | 1,5 mm | Lätt att skära |
Linne (linoleum) | 2 mm | Lätt att skära |
Etylkarbamat | 3 mm | Svårt att skära |
Nylon, PP | 2 mm | Svårt att skära |
3 mm | Svårt att skära |




Populära Taggar: 40hkz 100w bärbar ultraljudsskärare för fiberduk och skärning av mjölkkartong, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














